表名 | 時間 | |||||||||||
規模以上文化產業 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
入境旅游者情況 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
重點住宿業接待情況 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
重點住宿業經營情況 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
重點住宿業房價及出租率情況 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
旅游區(點)活動情況 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
市屬公共圖書館統計 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
市屬表演團體統計 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
主要藝術表演場所 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
旅行社組織(外聯)接待游客情況 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
旅行社組織出境旅游情況 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
全市旅游總體情況 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
分區旅游數據 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
歷史數據查詢: |